Tamanhos e Medidas

Modelo Work Masculino (Unissex)
Medidas para camisetas básicas, camisas polo e regata
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
P | 47 cm | 67 cm |
M | 51 cm | 69 cm |
G | 55 cm | 70 cm |
GG | 60 cm | 73 cm |
EXGG | 65 cm | 79 cm |
ESPECIAL | 75 cm | 88 cm |
Por ser um processo manual, poderá haver variação de até 2cm para mais ou para menos, tolerância normal no padrão brasileiro

Modelo Work Baby Look Feminina
Medidas para baby look básica, baby look polo e regata feminina
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
P | 38 cm | 55 cm |
M | 42 cm | 59 cm |
G | 47 cm | 61 cm |
GG | 51 cm | 65 cm |
Por ser um processo manual, poderá haver variação de até 2cm para mais ou para menos, tolerância normal no padrão brasileiro

Tamanho Infantil Work
Medidas para camisetas básicas, camisas polo e regata
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
N° 02 | 30 cm | 42 cm |
N° 04 | 31 cm | 47 cm |
N° 06 | 36 cm | 51 cm |
N° 08 | 38 cm | 54 cm |
N° 10 | 40 cm | 56 cm |
N° 12 | 43 cm | 58 cm |
N° 14 | 44 cm | 59 cm |
N° 16 | 46 cm | 60 cm |
Por ser um processo manual, poderá haver variação de até 2cm para mais ou para menos, tolerância normal no padrão brasileiro

Modelo Basic Masculino (Unissex)
Medidas para camisetas, camisas polo e regata
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
P | 47 cm | 67 cm |
M | 51 cm | 69 cm |
G | 54 cm | 70 cm |
GG | 59 cm | 73 cm |
EXGG | 65 cm | 79 cm |
ESPECIAL | 74 cm | 88 cm |
Por ser um processo manual, poderá haver variação de até 2cm para mais ou para menos, tolerância normal no padrão brasileiro

Modelo Basic Baby Look Feminina
Medidas para baby look básica, baby look polo e regata feminina
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
P | 38 cm | 55 cm |
M | 42 cm | 59 cm |
G | 47 cm | 61 cm |
GG | 51 cm | 65 cm |
Por ser um processo manual, poderá haver variação de até 2cm para mais ou para menos, tolerância normal no padrão brasileiro